| 1900 | Gründungsversammlung (13. März) des „Turnvereins Östringen“ im Gasthaus Zum Erbprinzen (40 Mitglieder) unter dem Zeichen der Deutschen Turnerschaft: „Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei !“ 1. Vorstand: Gustav Hartmann |
| 1906 | Fahnenweihe |
| 1913 | Einweihung der vereinseigenen Turnhalle in der Gartenstrasse |
| 1914-1920 | Unterbrechung der turnerischen Aktivitäten (1. Weltkrieg mit Folgen), Notverkauf der Turnhalle |
| 1920 | Vereinstätigkeit wieder in vollem Gange, besonders durch den Einsatz von Philipp Appel |
| 1924 | Einführung des leichtathletischen Volksturnens (Kombination zwischen leichtathletischen und turnerischen Übungen), weitere Sportarten waren Faustball, Kugelstoßen, Keulenschwingen und Pyramidenbau |
| 1927 | 1. Handballmannschaft (Feldhandball) aufgestellt |
| 1930 | Bildung einer Leichtathletikabteilung unter Josef Hotz |
| 1940-1946 | Einstellung der sportlichen Aktivitäten (2. Weltkrieg mit Folgen), Oberturnwart Hermann Bender, Sachverwalter des Vereins |
| 1946 | Neuer Vereinsname „Turn- und Sportverein Östringen e.V. 1900“ durch den Zusammenschluß des alten TV Östringen mit der DJK Östringen (Deutsche Jugendkraft) – 186 Mitglieder – Vereinsfarbe Rot/Weiß |
| 1947 | 1. Nachkriegshandball-Mannschaft / Feldhandball (P. Becker) |
| 1. Frauenhandball-Mannschaft (1951 aufgelöst) | |
| 1951 | Wiederaufnahme des wettkämperischen Turnens (H. Batzler) und der leichtathletischen Disziplinen |
| 1955 | Fertigstellung der 2. vereinseigenen Turnhalle (Waldbuckel), Einführung des Handballspiels auf Kleinfeld (W. Gärtner) |
| 1960 | Gründung der Tischtennisabteilung (1992 aufgelöst) |
| 1962 | Anbau südlicher Seitentrakt der TSV-Halle |
| 1968 | Hallenhandballspiele in der Hermann-Kimling-Halle |
| 1969 | Anbau nördlicher Trakt (mit Wirtschaftsraum) der TSV-Halle, Leichtathletikabteilung (O. Göbel) |
| 1975 | Ausbau des Breitensports: Kinderturn- und Gymnastikabteilung und Seniorengymnastik (R. Gambichler) Wiederaufnahme des Frauenhandballs (U. Belle, S. Fürbaß, A. Eichstätter) TSV-Freizeitgruppe |
| 1976 | Gründung der Schwimmabteilung (H. Rampf) Frauengymnastik (W. Weih) |
| 1977 | Partnerschaft mit „Gymnastikvereinigung Maas Rozenburg“ |
| 1978 | Handball Meister Landesliga und Aufstieg in Badische Oberliga |
| 1979 | „TSV-Garde“ – später „TSV-Show- und Tanzballett“ (R. Gambichler) |
| 1982 | 1. Handballmannschaft (Badischer Meister), Aufstieg in die Regionalliga – Handballspiele in der Stadthalle |
| 1984 | Ausbau Leichtathletikabteilung (E. Pässler), bis heute überregionale Erfolge bis zu Deutschen Meisterschaften |
| 1985 | Start des „Närrischen TSV“ (R. Gambichler) |
| 1986 | Freizeit-/Präventiv-Sportgruppe (Belle) |
| 1990 | Jazzgymnastikgruppe (I. Altstadt) Gymnastik für Seniorinnen (U. Essert) |
| 1995 | Aufstieg der 1. Handballmannschaft in die 2. Bundesliga (R. Rudolf); Gründung der Karateabteilung (H. Balfanz) |
| 1997 | Abschluß der TSV-Hallenrenovierung und Anbau des Foyers; Projekt „Mutter- und Kind – Turnen“ |
| 1999 | Wiederaufnahme des wettkampfmäßigen Geräteturnens für Jungen und Mädchen (M. Böcker) |
| 2000 | 100 Jahre TSV (TV) Östringen – Vereinsjubiläum; Einführung der Ballschule/KISS beim TSV |
| 2001 | DHB-Vereinsjugendpreis 2001 für überfachliche Maßnahmen; Namensänderung in TSV BADEN Östringen; |
| 2002 | 75jähriges Jubiläum TSV-Handball ; Herrenmannschaften fusionieren mit Kronau zur SG Kronau-Östringen |
| 2003 | Aufstieg der Herrenmannschaft in die erste Bundesliga; 1. FSJ-Stelle beim TSV besetzt ab September 2002 |
| 2003 | TSV BADEN Östringen, HV Bad Schönborn und TSG Kronau bilden in der Jugend eine Spielgemeinschaft: JSG Östringen-Kronau-Schönborn (F. Fischer) |
| 2004 | TSV-Geschäftsstelle wird wieder belebt! JSG ÖKS Südd. + Badischer Meister der männl. A-Jugend Leichtathletik Deutscher Meister Lauf Block M14 Jascha Lehnkering |
| 2005 | Alle Handballmannschaften weiblich und männlich werden in die SG integriert und treten ab sofort unter dem Namen SG Kronau/Östringen auf. |
| 2005 + 06 | Leichtathletik Deutscher Meister 100m + 200m Steffen Bolich AK30 |
| 2007 | Arbeit der Schwimmabteilung eingestellt wegen Hallenbadschließung! SGKÖ Süddeutscher + 3. Deutscher Meister männl. B-Jugend; TSVBÖ-Mannschaft (Schumann, Horak, Maiwald) DM-Vize im Siebenkampf wJA |
| 2008 | Deutscher + Süddeutscher Meister männliche A-Jugend SGKÖ; DM Siebenkampf wJA Anna Maiwald |
| 2009 | Leichtathletik Einweihung Stadion Soliswiesen im Oktober; DM 100m S. Bolich AK35 ; DM Siebenkampf WJA A.Maiwald |
| 2010 | Leichtathletik DM-Vize Siebenkampf Juniorinnen A. Maiwald |
| 2011 | Leichtathletik DM Siebenkampf Juniorinnen A. Maiwald; DM Robert Rißmann AK35 ( 100, 200, 400m) |
| 2012 | SGKÖ Männer Ib Aufstieg in 3.Liga ; männliche B-Jugend BAWü- und DM-Vizemeister; LA Anna Maiwald Wechsel zum TSV Bayer 04 Leverkusen + in Folgejahren weitere Meistertitel der Frauen |
| 2013 | SGKÖ Aufstieg Frauen in Badenliga; Männer Ic in Landesliga |
| 2014 | RNL EHF-Cupsieger ; SGKÖ mA Süddeutscher Meister |
| 2015 | SGKÖ mA Südd. VizeMeister |
| 2016 | RNL Deutscher Meister ; SGKÖ mB-Jugend BWOL- und 3. Deutscher Meister |
| 2017 | RNL Deutscher Meister; Junglöwen mA Südd. Meister …. ; mB BWOL-Meister und Deutscher Vizemeister |
| 2018 | RNL Deutscher Pokalsieger; Junglöwen mA Südd. Meister …. ; mB BWOL-Meister und Deutscher Vizemeister |
| 2019 | Junglöwen mA Südd. Meister und Deutscher Vizemeister |
Schon gewusst?
Die Gründungsversammlung des "Turnvereins Östringen" war am 13. März 1900 - unser Verein ist schon über 120 Jahre alt.
Vereinschronik
Die Laufbahn unseres Vereins
Kontakt & Anfahrt
So erreichen und finden Sie uns!
Impressum
Verantwortlich i.S.v. § 6 TDG
Datenschutz
EU-Grundverordnung (DSGVO)
Wir danken unseren Sponsoren





